SHACMAN SX4188Y381 (4x2, 480л.с. Х6000)
SHACMAN SX4188Y381 (4x2, 480л.с. Х6000)
ООО «Спецавтотехника» - официальный дилер SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD предлагает для Вашей организации автомобили:
Магистральный седельный тягач SHACMAN SX4188Y381 (4x2)
Техническая спецификация
Общие характеристики | |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Рама | Усиленная из лонжеронов 8мм с поперечинами из стали, зафиксированных методом клепания. |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, пневматическая подвеска с двумя спальными местами, серия Х6000, комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров. Регулируемые спойлеры обтекатели, Верхний воздухозаборник. Фары LED, противотуманные фары, огни автопоезда с выключателем, откидной столик |
Подвеска кабины | Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской, электрический подъемник кабины |
Сиденье водителя и пассажира | С подогревом на пневматической подвеске, с 13 режимами регулировки, пассажирское сиденье складное, 2 подлокотника на пассажирском сиденье |
Панель приборов | Комбинированная отделка панели приборов, декоративная полоса на панели приборов, электронный дисплей, панель приборов с мягкой отделкой. Автомагнитола с сенсорным управлением с экраном 10дюмов, Bluetooth, USB и SIM, двойной климат-контроль, отопительная система 4 кВт. Подогрев и электрорегулировка зеркал, автономный отопитель салона (фен) -4кВт, мульти руль, активный круиз-контроль, система контроля давления в шинах, система контроля за полосой, датчик дождя, датчик света, холодильник, электророзетка, инвертор на 220В, люк с электроприводом, вещевой ящик с доступом с 2-х сторон, бокс для солнцезащитных очков, ящики хранения, LED подсветка спального места, солнцезащитная боковая шторка, внутренний противосолнечный козырек, подготовка под тахограф, ГЛОНАСС |
Интеллектуальные системы | Система предупреждения о возможном столкновении, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе, система контроля усталости водителя, камеры 360, бордюрное зеркало, зеркало мертвых зон, выключатель массы из кабины. |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 7 300 |
Полная масса автопоезда, кг | 42 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 20 000 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 300 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP13.480E50 |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 480 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объем цилиндров, см.куб | 12 540 |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
Коробка переключения передач | |
Модель | ZF12TX2421TD + КОМ EZF 650 |
Тип | автоматическая |
Количество передач | Вперед -12, назад -2 с гидравлическим ретардером и 3 режимами работы (экономичный, стандартный, повышенная мощность) |
Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем, 430 |
Наличие блокировок | межколесные |
Передаточное число | 2,846 |
Система питания | |
Вместимость топливных баков, л (материал) | 1000+300 (алюминиевый) с подогревом. Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Рессорная 4-х листовая, усиленная. |
Задняя | Пневматическая полная (4 пневмо баллона) с электронной системой управления WABCO ECAS, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задний стабилизатор поперечной устойчивости средней жесткости. Блокировка задней оси. |
Рулевое управление | Тип ZF8118с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматическая 4-точечная (с электронной системой управления) |
Запасная | Стояночная – с тормозными механизмами с пружинными энергоаккумуляторами. |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель ретардер. Тормоз для прицепа (парашют) |
Вспомогательная | АВС: WABCO ECAS, АВС+ASR+EBL+TPM ESC+EBS |
Интеллектуальные системы помощи водителю при торможении | WABCO AEBS (ACC)+FCW+LKAS |
Седельно-сцепное устройство | |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Расстояние от ССУ до кабины, мм | 2120 |
Расстояние от ССУ до задней части, мм | 1 685 |
Шины | |
Размер шин | 295/80R22,5, радиальные, металлокордовые, бескамерные, датчики давления в шинах, алюминиевые колесные диски. Двухскатная ошиновка. |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 6 825 |
Ширина, мм | 2 490 |
Высота, мм | 3 640 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Клиренс, мм | 240 |
Минимальный радиус разворота, м | 24 |
Звуковой сигнал движения задним ходом | наличие |
Задние LED сигналы, освещение ССУ | наличие |
На территории компании открыт и успешно работает сертифицированный сервисный центр, который осуществляет предпродажную подготовку, сервисное обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт, диагностика автомобилей.