Фронтальные погрузчики Lonking LG855B
- Мощный двигатель WEICHAI
- Коробка передач LONKING
- НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 220/162 (кВт/л.с.)
- ЕМКОСТЬ КОВША: 3.0 м3
- НОМИНАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА: 5000 кг
- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 16600 кг
Колесный погрузчик Lonking LG855B
Сводные Данные
| Производительность ковша | 3m³ |
| Нормативная загрузка | 5000kg |
| Рабочий вес | 16800±300kg |
| Тяговое усилие | 155±3kN |
| Усилие копания | 170±3kN |
| Длина x Ширина x Высота | 8015×3000×3380mm |
Двигатель и Электросистема
| Изготовитель/модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Стандарт сброса | II |
| Tип двигателя | Четырехтактный турбонаддув &охлаждение воды, прямая инжекция , дизельный двигатель |
| Нормативная мощность | 162kW(220hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 860N·m/1400-1600rpm |
| Дуло x Такт (mm) | 126×130 |
| No.цилиндров /замена | 6/9.726 L |
| Коэффициент компрессии | 17 |
| Воздухоочиститель | Трехступенчатый воздушный фильтр с циклонным передним фильтром |
| Альтернатор | 55Amp |
| Батарея | 2-24V/120Ah |
| Мотор пуска | 24V/7.5kW |
| Нагревательная мощность(W) | 5000W |
| Холодопроизводительность (Вт) | 4700W |
Система Передачи
| Тип трансмиссии | Трансмиссия переключения мощности планетарного колеса |
| Тип переключения | Механическое управление переключением мощности |
| Давление трансмиссии | 1.2-1.5МPа |
| Тип конвертера крутящего момента | Одноступенчатый, Пара турбины, |
| Четыре элементов | |
| Коэффициент крутящего момента | 4 |
| Оси | Жестокая передняя ось & качающая задняя ось |
| Колебание задней оси (°) | ±10° |
| Дифференциал | Общепринятый |
| Главный редуктор | Коническая шестерня, первая стадия редукции |
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор |
| Шина | 23.5-25 L-3 16PR TT |
| Скорость вождения km/h Вперед | 11,5/36 |
| Скорость вождения km/h Назад | 16 |
Тормозная система
| Ножной тормоз | Одноконтурный Калибер, сухой тормоз |
| Установленное давления | 0.70-0.78MPa |
| Тормоз останова | Управление калибра гибком валом торможением |
| Аварийная торможение | Управление калибра гибком валом торможением |
Рулевая система
| Тип | Индукционная система гидравлического загрузки |
| Насос | Зубчатый насос, 176L/min·2200rpm |
| Системы давления | 15MPa |
| Отверстие | |
| Тип | Двойного действия |
| цилиндра x такт | 2-100×324mm |
| Угол поворота | ±35° |
Гидравлическая система
| Тип | Одноступенчатое управление (рычаг управления) |
| Насос | Зубчатый насос 220L/min·2200rpm |
| Клапан управления | Две катушки (ковш/стрела) |
| Системы давления | 16MPa |
| Цилиндровая отверстие x Ход цилиндра | |
| Отверстие подъемника | 2-180×721mm |
| Отверстие наклонного | 1-200×563mm |
| Рычаг управления давления | 2.5MPa |
| Время гидравлического цикл (сек.) | |
| Подъем | 6 |
| Дампинг | 1 |
| Отпускание | 4 |
| Общий | 11 |
Рабочие Заправочные Емкости
| Бак топлива (L) | 285L |
| Гидравлический бак (L) | 265/270(третья катушка для вспомогательной функции) L |
| Бак топлива (L) | 20L |
| Трансмиссия (L) | 46L |
| передняя ось/задняя ось (L) | 28L/28L |

| NO. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | ЕДИНИЦА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|---|---|---|---|---|
| A | Общая высота подъемы ковша | mm | mm | 5275 |
| B | Высота максимального подъема пальца ковша | mm | mm | 4119 |
| C | Просвет максимального подъема сброса( 45°) | mm | mm | 3062 |
| D | Диапозон максимального подъема и 45° сброс | mm | mm | 1276 |
| E | Задний угол Стеллажа при передачи | ° | ° | 48 |
| F | Задний угол Стеллажа на земле | ° | ° | 45 |
| G | Глубина копания | mm | mm | 50 |
| H | Задний угол максимального подъема стеллажа | ° | ° | 53 |
| I | Угол максимального поддъема сброса | ° | ° | 45 |
| J | Высота передачи | mm | mm | 400 |
| K | Просвета до земли | mm | mm | 409 |
| L | Центральная линия педеной оси до крюка | mm | mm | 1615 |
| M | Центральная линия педеной оси до крюка | mm | mm | 3230 |
| N | Общая длина | mm | mm | 8015 |
| O | Угол отправления | ° | ° | 32 |
| P | Высота до крыши кабины | mm | mm | 3380 |
| Q | Общая ширина над ковшом | mm | mm | 3000 |
| R | Минимальный вращающийся радиус над ковшом | mm | mm | 7170 |
| S | Миниманильный вращающийся радиус над шиной | mm | mm | 6537,5 |
| T | Правый/ левый угол поворота | ° | ° | 35 |
| U | Ширина центра протектора | mm | mm | 2240 |
| V | Общая ширина над шинами | mm | mm | 2835 |
ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА
«LONKING HOLDINGS LIMITED» на территории Российской Федерации запустила программу по продлению гарантии на все погрузчики Lonking до 2 лет либо 3 000 м/ч в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантия предоставляется в случае подписания клиентом договора Сервисного обслуживания и проведение регламентных ТО с помощью сервисной службы каждые 250м/ч.
Доставляем погрузчики Lonking в любой регион. Четко соблюдаем нормы и правила безопасного перемещения. Все погрузчики проходят тщательную подготовку перед отправкой.








