Тотальная распродажа
Дорожно-строительной техники XGMA.
Цены действительны до 15 мая!.
Номенклатура | Год Выпуска | Цена распродажи | |
АВТОГРЕЙДЕРЫ | |||
XG3165C, отвал | масса 14,8т, поворотный отвал 360 гр., дв. 175л.с. | 2 014 | 3 700 000р. |
XG3165C | масса 14,8т, дв. 175л.с. | 2 014 | 3 450 000р. |
XG3165C, отвал, рыхлитель | масса 14,8т, поворотный отвал 360 гр., дв. 175л.с. Рыхлитель | 2 014 | 4 250 000р. |
XG3220F, отвал, рыхлитель | масса 17т, поворотный отвал 360гр., дв. 240л.с., рыхлитель | 2 014 | 6 050 000р. |
БУЛЬДОЗЕР | |||
XG4161L, рыхлитель | 163 л.с., наклонный отвал, рыхлитель | 2 014 | 4 550 000р. |
КАТКИ | |||
XG6121 | виброкаток одновальцовый 7.1т. | 2 014 | 2 750 000р. |
XG6181-I | виброкаток одновальцовый 10,8т. | 2 014 | 4 550 000р. |
XG6201P | пневмоколесный 20,0т. | 2 014 | 3 050 000р. |
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | |||
XG932H | г/п 3,2т, объем ковша 1.8 куб.м., рычаги | 2 014 | 1 950 000р. |
XG935H | г/п 3,2т, объем ковша 1.8 куб.м., дж-к | 2 014 | 2 150 000р. |
XG962 Lux | г/п 7т, объем ковша 4,5 куб.м. дж-к | 2 013 | 4 250 000р. |
ЭКСКАВАТОРЫ | |||
XG822EL | гусеничн., объем ковша 0,91 куб.м. | 2 013 | 5 050 000р. |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
+7(86354)5-69-60; 8-928-161-00-90; 8-928-105-11-01